<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ruiyuan Group Blog</title>
	<atom:link href="http://www.riyngroup.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.riyngroup.com/blog</link>
	<description>又一个 WordPress 站点</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jun 2011 12:33:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>彩虹（佛山）平板显示有限公司举办OLED技术交流及产品推介会</title>
		<link>http://www.riyngroup.com/blog/?p=213</link>
		<comments>http://www.riyngroup.com/blog/?p=213#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 12:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<category><![CDATA[OLED]]></category>
		<category><![CDATA[oled materials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riyngroup.com/blog/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[2011年6月17日上午，彩虹（佛山）平板显示有限公司OLED应用技术交流及产品推介会在佛山市顺德区嘉信康年花园酒店五楼会议厅举办，顺德区及周边60多家企业80余人参加此次会议。 本次会议是由顺德区经济促进局指导，彩虹（佛山）平板显示有限公司承办，目的是介绍OLED知识，推广OLED产品在顺德本地家电行业中的应用。顺德著名的家电企业美的、格兰仕、万家乐、万和、海信科龙、康宝、东菱等的相关开发和市场人员都参加了此次会议。 会议由彩虹（南方）研究院副院长刘武君主持，顺德经济促进局刘展强副局长在技术交流开始前做了重要讲话，刘局长在讲话中介绍了彩虹项目对顺德区的重要性和项目本身的技术先进性，希望通过此次技术交流促进彩虹OLED产品和顺德传统家电企业很好地对接，促进OLED产品的应用，使家电产业显示升级。同时指出区经济促进局会对OLED应用设立专项课题，推广OLED产品应用。 随后，刘武君副院长介绍了OLED产品的相关知识，彩虹（佛山）公司的邹忠哲专家和赖林鑫工程师分别介绍了OLED产品的突出优势以及OLED如何和现有产品对接应用。在后续的产品展示和技术交流中彩虹（佛山）公司的薛晓武副总经理回答了与会人员提出的各种问题。此次会议共展出了28款OLED产品，其中由佛山公司最新研发的透明OLED特别引人注目。 上午技术交流结束后，与会人员在下午还一同参观了彩虹（佛山）平板显示有限公司OLED生产线。对OLED产品及彩虹OLED生产线情况给予了很高的评价。 通过这次会议不仅让顺德及周边的家电企业比较深入地了解了OLED产品知识及如何应用，而且提升了彩虹的企业形象。为后期的OLED市场推广、OLED应用领域拓展打下了良好的基础。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011年6月17日上午，彩虹（佛山）平板显示有限公司<a href="http://www.riyngroup.com/?en-p-l-91-1.html">OLED</a>应用技术交流及产品推介会在佛山市顺德区嘉信康年花园酒店五楼会议厅举办，顺德区及周边60多家企业80余人参加此次会议。</p>
<p>本次会议是由顺德区经济促进局指导，彩虹（佛山）平板显示有限公司承办，目的是介绍<a href="http://www.riyngroup.com/?en-p-l-91-1.html">OLED</a>知识，推广<a href="http://www.riyngroup.com/?en-p-l-91-1.html">OLED</a>产品在顺德本地家电行业中的应用。顺德著名的家电企业美的、格兰仕、万家乐、万和、海信科龙、康宝、东菱等的相关开发和市场人员都参加了此次会议。</p>
<p>会议由彩虹（南方）研究院副院长刘武君主持，顺德经济促进局刘展强副局长在技术交流开始前做了重要讲话，刘局长在讲话中介绍了彩虹项目对顺德区的重要性和项目本身的技术先进性，希望通过此次技术交流促进彩虹<a href="http://www.riyngroup.com/?en-p-l-91-1.html">OLED</a>产品和顺德传统家电企业很好地对接，促进<a href="http://www.riyngroup.com/?en-p-l-91-1.html">OLED</a>产品的应用，使家电产业显示升级。同时指出区经济促进局会对<a href="http://www.riyngroup.com/?en-p-l-91-1.html">OLED</a>应用设立专项课题，推广<a href="http://www.riyngroup.com/?en-p-l-91-1.html">OLED</a>产品应用。</p>
<p>随后，刘武君副院长介绍了<a href="http://www.riyngroup.com/?en-p-l-91-1.html">OLED</a>产品的相关知识，彩虹（佛山）公司的邹忠哲专家和赖林鑫工程师分别介绍了<a href="http://www.riyngroup.com/?en-p-l-91-1.html">OLED</a>产品的突出优势以及OLED如何和现有产品对接应用。在后续的产品展示和技术交流中彩虹（佛山）公司的薛晓武副总经理回答了与会人员提出的各种问题。此次会议共展出了28款<a href="http://www.riyngroup.com/?en-p-l-91-1.html">OLED</a>产品，其中由佛山公司最新研发的透明<a href="http://www.riyngroup.com/?en-p-l-91-1.html">OLED</a>特别引人注目。</p>
<p>上午技术交流结束后，与会人员在下午还一同参观了彩虹（佛山）平板显示有限公司<a href="http://www.riyngroup.com/?en-p-l-91-1.html">OLED</a>生产线。对<a href="http://www.riyngroup.com/?en-p-l-91-1.html">OLED</a>产品及彩虹<a href="http://www.riyngroup.com/?en-p-l-91-1.html">OLED</a>生产线情况给予了很高的评价。</p>
<p>通过这次会议不仅让顺德及周边的家电企业比较深入地了解了<a href="http://www.riyngroup.com/?en-p-l-91-1.html">OLED</a>产品知识及如何应用，而且提升了彩虹的企业形象。为后期的<a href="http://www.riyngroup.com/?en-p-l-91-1.html">OLED</a>市场推广、<a href="http://www.riyngroup.com/?en-p-l-91-1.html">OLED</a>应用领域拓展打下了良好的基础。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riyngroup.com/blog/?feed=rss2&#038;p=213</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>加商Igins采用铼宝AMOLED</title>
		<link>http://www.riyngroup.com/blog/?p=211</link>
		<comments>http://www.riyngroup.com/blog/?p=211#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 15:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[OLED]]></category>
		<category><![CDATA[oled materials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riyngroup.com/blog/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[铼德集团旗下铼宝开发出独步全球的非晶矽（a-Si）主动有机激发光显示器（AMOLED），大幅降低成本，获加拿大商Igins采用，并导入全球智能手机大厂，全球AMOLED大缺货，铼宝前景看好。 铼宝推出采用a-Si做为背板的AMOLED，不同于目前AMOLED都是采用低温多晶矽（LTPS）做背板，铼宝展示全球首度采用a-Si背板的AMOLED产品。 铼德表示，目前AMOLED面板，已达可量产阶段，同时打入面板与驱动设计龙头厂Igins的供应链，并获得国际手机大厂采用，目前正在导入。 DisplaySearch副总裁Jennifer Colegrove表示，铼宝的a-Si背板AMOLED采用a-Si（即一般的TFT-LCD制程），成本大幅下降，并可望成为智能手机，与其他行动装置萤幕的第二供应来源。 铼宝这款3.5英寸萤幕的AMOLED，是采用奇景光电的驱动IC，至于a-Si的背板，是与台湾面板厂合作，并搭配Igins独家的AMOLED驱动补偿技术，该产品正导入国际智能手机大厂。 DisplaySearch表示，目前全球AMOLED产品是处于大缺货的状态，LTPS的产能也是严重不足，由于一般的LCD制程产能充足，若是采用a-Si的背板，不仅成本降低，也一举解决产能不足的窘境。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>铼德集团旗下铼宝开发出独步全球的非晶矽（a-Si）主动有机激发光显示器（AM<a href="http://www.riyngroup.com/?en-p-l-91-1.html">OLED</a>），大幅降低成本，获加拿大商Igins采用，并导入全球智能手机大厂，全球AM<a href="http://www.riyngroup.com/?en-p-l-91-1.html">OLED</a>大缺货，铼宝前景看好。</p>
<p>铼宝推出采用a-Si做为背板的AM<a href="http://www.riyngroup.com/?en-p-l-91-1.html">OLED</a>，不同于目前AM<a href="http://www.riyngroup.com/?en-p-l-91-1.html">OLED</a>都是采用低温多晶矽（LTPS）做背板，铼宝展示全球首度采用a-Si背板的AM<a href="http://www.riyngroup.com/?en-p-l-91-1.html">OLED</a>产品。 铼德表示，目前AM<a href="http://www.riyngroup.com/?en-p-l-91-1.html">OLED</a>面板，已达可量产阶段，同时打入面板与驱动设计龙头厂Igins的供应链，并获得国际手机大厂采用，目前正在导入。</p>
<p>DisplaySearch副总裁Jennifer Colegrove表示，铼宝的a-Si背板AM<a href="http://www.riyngroup.com/?en-p-l-91-1.html">OLED</a>采用a-Si（即一般的TFT-LCD制程），成本大幅下降，并可望成为智能手机，与其他行动装置萤幕的第二供应来源。</p>
<p>铼宝这款3.5英寸萤幕的AM<a href="http://www.riyngroup.com/?en-p-l-91-1.html">OLED</a>，是采用奇景光电的驱动IC，至于a-Si的背板，是与台湾面板厂合作，并搭配Igins独家的AM<a href="http://www.riyngroup.com/?en-p-l-91-1.html">OLED</a>驱动补偿技术，该产品正导入国际智能手机大厂。</p>
<p>DisplaySearch表示，目前全球AM<a href="http://www.riyngroup.com/?en-p-l-91-1.html">OLED</a>产品是处于大缺货的状态，LTPS的产能也是严重不足，由于一般的<a href="http://www.riyngroup.com/?en-p-l-91-1.html">LCD</a>制程产能充足，若是采用a-Si的背板，不仅成本降低，也一举解决产能不足的窘境。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riyngroup.com/blog/?feed=rss2&#038;p=211</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LEDON shows the world&#8217;s brightest OLED module (1001 lumens) made from LG Chem panels</title>
		<link>http://www.riyngroup.com/blog/?p=208</link>
		<comments>http://www.riyngroup.com/blog/?p=208#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 13:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<category><![CDATA[OLED]]></category>
		<category><![CDATA[oled materials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riyngroup.com/blog/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[LEDON OLED lighting is showing a new OLED module that is the brightest ever at 1001 lumens. The new lamp (which is aimed towards professional lighting applications) uses 9 LG Chem OLED panels and LEDON&#8217;s own outcoupling and electrical contact &#8230; <a href="http://www.riyngroup.com/blog/?p=208">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LEDON <a href="http://www.riyngroup.com/?en-p-l-91-1.html" target="_blank"><span style="color: #816f39;">OLED</span></a> lighting is showing a new <a href="http://www.riyngroup.com/?en-p-l-91-1.html" target="_blank"><span style="color: #816f39;">OLED</span></a> module that is the brightest ever at 1001 lumens. The new lamp (which is aimed towards professional lighting applications) uses 9 LG Chem <a href="http://www.riyngroup.com/?en-p-l-91-1.html" target="_blank"><span style="color: #816f39;">OLED</span></a> panels and LEDON&#8217;s own outcoupling and electrical contact system. The color temperature is 4077K and the efficacy is over 30 lm/W. The total lamp size is 300&#215;300? with a thickness of 5 mm. The average luminous flux area density is over 11,000 lumen/m?.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riyngroup.com/blog/?feed=rss2&#038;p=208</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>奥来德参加中国OLED产业联盟成立大会</title>
		<link>http://www.riyngroup.com/blog/?p=206</link>
		<comments>http://www.riyngroup.com/blog/?p=206#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 14:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<category><![CDATA[OLED]]></category>
		<category><![CDATA[oled materials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riyngroup.com/blog/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[为有效整合产业资源，加快突破核心技术，加强行业交流与协作，提升产业整体实力，共同促进我国OLED产业持续健康发展，在工业和信息化电子信息司、国家发展和改革委员会高技术产业司的指导下，经过近2年的筹备酝酿，由我国OLED业界19家企事业单位共同发起的中国OLED产业联盟于2011年6月2日在广东省惠州市正式宣告成立。奥来德公司为19家发起单位之一，公司董事长轩景泉出席中国OLED产业联盟成立大会。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><strong>为有效整合产业资源，加快突破核心技术，加强行业交流与协作，提升产业整体实力，共同促进我国<a href="http://www.riyngroup.com/?en-p-l-91-1.html">OLED</a>产业持续健康发展</strong>，在工业和信息化电子信息司、国家发展和改革委员会高技术产业司的指导下，经过近2年的筹备酝酿，由我国<a href="http://www.riyngroup.com/?en-p-l-91-1.html">OLED</a>业界19家企事业单位共同发起的中国<a href="http://www.riyngroup.com/?en-p-l-91-1.html">OLED</a>产业联盟于2011年6月2日在广东省惠州市正式宣告成立。奥来德公司为19家发起单位之一，公司董事长轩景泉出席中国<a href="http://www.riyngroup.com/?en-p-l-91-1.html">OLED</a>产业联盟成立大会。</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riyngroup.com/blog/?feed=rss2&#038;p=206</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>胜华与天马结盟抢攻触控OLED面板</title>
		<link>http://www.riyngroup.com/blog/?p=204</link>
		<comments>http://www.riyngroup.com/blog/?p=204#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 06:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<category><![CDATA[OLED]]></category>
		<category><![CDATA[oled materials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riyngroup.com/blog/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[胜华扩大AMOLED布局，与大陆最大中小尺寸面板厂天马微电子结盟，携手抢攻具触控功能的OLED面板机。天马微电子已买下日商NEC中小尺寸面板子公司，并将取得NEC逾2,000项专利，胜华与天马微电子结盟，战力大增。 胜华董事长黄显雄指出，今年触控面板仍以两片玻璃贴合的产品为主流。胜华领先完成的一片式ATT技术（Advanced Technology Touch），将于2012年成为市场主力，将有欧、美、日、韩等一线品牌采用。2013年则进入有激发光二极管（OLED）与ATT贴合技术的天下。 黄显雄透露，胜华已与大陆天马微电子成为策略伙伴，未来将携手抢攻具触控功能的OLED面板国际品牌市场商机。 天马微电子日前举行厦门厂动土，初期投资额人民币70亿元，厦门市政府出资三分之二，投资一座5.5代生产低温多晶矽（LTPS）及OLED的工厂，规划于明（2012）年9月厂房完工装机，随即投入量产。初期产能为月产3万片，日后将逐步拉升到12万片。 黄显雄表示，胜华将专注于触控面板端的生产，不会再投入前段的TFT及LTPS生产线，未来会采外购前段产品的模式营运。因此，拥有技术与国际品牌客户的胜华，与未来拥有LTPS及OLED产能的天马结合，将能收互补效能。 他透露，胜华正规划于杨梅近1万坪的土地上，今年开始兴建5.5代厂的AMOLED产线，以迎接2013年OLED＋ATT的触控解决方案时代来临。 胜华加码布局触控面板必需的保护玻璃（Cover Glass）产能，目标是2012年要做到全球第一大。目前月产能已自90万片，拉升到100万片规模。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>胜华扩大AM<a href="http://www.riyngroup.com/?en-p-l-91-1.html">OLED</a>布局，与大陆最大中小尺寸面板厂天马微电子结盟，携手抢攻具触控功能的<a href="http://www.riyngroup.com/?en-p-l-91-1.html">OLED</a>面板机。天马微电子已买下日商NEC中小尺寸面板子公司，并将取得NEC逾2,000项专利，胜华与天马微电子结盟，战力大增。</p>
<p>胜华董事长黄显雄指出，今年触控面板仍以两片玻璃贴合的产品为主流。胜华领先完成的一片式ATT技术（Advanced Technology Touch），将于2012年成为市场主力，将有欧、美、日、韩等一线品牌采用。2013年则进入有激发光二极管（<a href="http://www.riyngroup.com/?en-p-l-91-1.html">OLED</a>）与ATT贴合技术的天下。</p>
<p>黄显雄透露，胜华已与大陆天马微电子成为策略伙伴，未来将携手抢攻具触控功能的<a href="http://www.riyngroup.com/?en-p-l-91-1.html">OLED</a>面板国际品牌市场商机。</p>
<p>天马微电子日前举行厦门厂动土，初期投资额人民币70亿元，厦门市政府出资三分之二，投资一座5.5代生产低温多晶矽（LTPS）及<a href="http://www.riyngroup.com/?en-p-l-91-1.html">OLED</a>的工厂，规划于明（2012）年9月厂房完工装机，随即投入量产。初期产能为月产3万片，日后将逐步拉升到12万片。</p>
<p>黄显雄表示，胜华将专注于触控面板端的生产，不会再投入前段的TFT及LTPS生产线，未来会采外购前段产品的模式营运。因此，拥有技术与国际品牌客户的胜华，与未来拥有LTPS及<a href="http://www.riyngroup.com/?en-p-l-91-1.html">OLED</a>产能的天马结合，将能收互补效能。</p>
<p>他透露，胜华正规划于杨梅近1万坪的土地上，今年开始兴建5.5代厂的AM<a href="http://www.riyngroup.com/?en-p-l-91-1.html">OLED</a>产线，以迎接2013年<a href="http://www.riyngroup.com/?en-p-l-91-1.html">OLED</a>＋ATT的触控解决方案时代来临。</p>
<p>胜华加码布局触控面板必需的保护玻璃（Cover Glass）产能，目标是2012年要做到全球第一大。目前月产能已自90万片，拉升到100万片规模。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riyngroup.com/blog/?feed=rss2&#038;p=204</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Fraunhofer Institute and Renetec to build a €140 million OLED lighting fab in Korea</title>
		<link>http://www.riyngroup.com/blog/?p=200</link>
		<comments>http://www.riyngroup.com/blog/?p=200#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 01:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<category><![CDATA[OLED]]></category>
		<category><![CDATA[oled materials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riyngroup.com/blog/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[The Fraunhofer Institute for Photonic Microsystems (IPMS) and Korea&#8217;s Renetec will jointly build an OLED lighting fab in Gwangju, South Korea. The project will cost around €140 million, and the Fraunhofer will apparently invest up to 25% of that sum &#8230; <a href="http://www.riyngroup.com/blog/?p=200">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>The Fraunhofer Institute for Photonic Microsystems (IPMS) and Korea&#8217;s Renetec will jointly build an <a href="http://www.riyngroup.com/?en-p-l-91-1.html">OLED</a> lighting fab in Gwangju, South Korea. The project will cost around €140 million, and the Fraunhofer will apparently invest up to 25% of that sum (€35 million).</strong></p>
<p>We don&#8217;t have any more details at this time. Back in October 2010 the Fraunhofer IPMS Institute unveiled new <a href="http://www.riyngroup.com/?en-p-l-91-1.html">OLED</a> lighting panels called TABOLA (the full name is TABOLA <a href="http://www.riyngroup.com/?en-p-l-91-1.html">OLED </a>Light Tablets), set to be fabricated at COMEDD and released in Q1 2011 (which didn&#8217;t happen yet). Perhaps these panels will be produced in the new plant &#8211; although it will probably take quite a while to finish the plant so they may develop newer and better panels by then.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riyngroup.com/blog/?feed=rss2&#038;p=200</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OLED电子书、手机等组成可拆分笔记本</title>
		<link>http://www.riyngroup.com/blog/?p=198</link>
		<comments>http://www.riyngroup.com/blog/?p=198#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 01:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<category><![CDATA[OLED]]></category>
		<category><![CDATA[oled materials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riyngroup.com/blog/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[  设计的这款概念笔记本名为弁当，其实就是便当的意思。它由五个可以拆分的部分组成，15.4寸16：10的OLED显示屏、11寸21:9OLED电子书、1TB的SSD硬盘、4寸16:9的OLED手机以及一块太阳能供电的锂离子电池，每个部分都可以单独作为电脑，它可以满足不同人群在娱乐与工作上进行操作。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  <strong>设计的这款概念笔记本名为弁当，其实就是便当的意思</strong>。它由五个可以拆分的部分组成，15.4寸16：10的<a href="http://www.riyngroup.com/?en-p-l-91-1.html">OLED</a>显示屏、11寸21:9<a href="http://www.riyngroup.com/?en-p-l-91-1.html">OLED</a>电子书、1TB的SSD硬盘、4寸16:9的<a href="http://www.riyngroup.com/?en-p-l-91-1.html">OLED</a>手机以及一块太阳能供电的锂离子电池，每个部分都可以单独作为电脑，它可以满足不同人群在娱乐与工作上进行操作。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riyngroup.com/blog/?feed=rss2&#038;p=198</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本东京大学大尺寸OLED技术3年内实用化</title>
		<link>http://www.riyngroup.com/blog/?p=196</link>
		<comments>http://www.riyngroup.com/blog/?p=196#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 04:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<category><![CDATA[OLED]]></category>
		<category><![CDATA[oled materials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riyngroup.com/blog/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[日本东京大学须贺唯知教授已和日本企业携手研发出可使用于生产OLED（有机EL）面板的新技术，并计划于3年内实用化，透过该新技术将可容易生产出可使用于电视的大尺寸OLED面板。 据报导，参与该项研究计划的日本企业包括太阳诱电、日本显示器制造设备商LAN TECHNICAL SERVICE以及半导体制造设备商Bond Tech，该研发成果并将于5月31日在美国举行的ECTC上进行发表。 据报导，OLED面板是在2片玻璃板中间加入发光有机材料，之后再将玻璃板4边进行密闭处理，惟因使用于电视的大尺寸玻璃板因会产生弯曲等现象导致密闭困难，故目前市场上仍未能确立大尺寸OLED面板的量产技术；而东大所研发的新技术则是在玻璃板等陶瓷表面上使用氩离子（argon ion）等粒子使其平坦不变形，进而在室温下使玻璃板可毫无缝隙的进行密闭处理。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>日本东京大学须贺唯知教授已和日本企业携手研发出可使用于生产<a href="http://www.riyngroup.com/?en-p-l-91-1.html">OLED</a>（有机EL）面板的新技术，并计划于3年内实用化，透过该新技术将可容易生产出可使用于电视的大尺寸<a href="http://www.riyngroup.com/?en-p-l-91-1.html">OLED</a>面板</strong>。</p>
<p>据报导，参与该项研究计划的日本企业包括太阳诱电、日本显示器制造设备商LAN TECHNICAL SERVICE以及半导体制造设备商Bond Tech，该研发成果并将于5月31日在美国举行的ECTC上进行发表。<br />
据报导，<a href="http://www.riyngroup.com/?en-p-l-91-1.html">OLED</a>面板是在2片玻璃板中间加入发光有机材料，之后再将玻璃板4边进行密闭处理，惟因使用于电视的大尺寸玻璃板因会产生弯曲等现象导致密闭困难，故目前市场上仍未能确立大尺寸<a href="http://www.riyngroup.com/?en-p-l-91-1.html">OLED</a>面板的量产技术；而东大所研发的新技术则是在玻璃板等陶瓷表面上使用氩离子（argon ion）等粒子使其平坦不变形，进而在室温下使玻璃板可毫无缝隙的进行密闭处理。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riyngroup.com/blog/?feed=rss2&#038;p=196</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The OLED Handbook</title>
		<link>http://www.riyngroup.com/blog/?p=192</link>
		<comments>http://www.riyngroup.com/blog/?p=192#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 01:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<category><![CDATA[OLED]]></category>
		<category><![CDATA[oled materials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riyngroup.com/blog/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Today we launched our first product &#8211; The OLED Handbook. This is a comprehensive guide to OLED technology, market and industry &#8211; encompassing all that we learned here at OLED-Info over the past 6 years. We are seeing a growing &#8230; <a href="http://www.riyngroup.com/blog/?p=192">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Today we launched our first product &#8211; The <a href="http://www.riyngroup.com/?en-p-l-91-1.html">OLED </a>Handbook.</strong> This is a comprehensive guide to <a href="http://www.riyngroup.com/?en-p-l-91-1.html">OLED</a> technology, market and industry &#8211; encompassing all that we learned here at <a href="http://www.riyngroup.com/?en-p-l-91-1.html">OLED</a>-Info over the past 6 years. We are seeing a growing interest in <a href="http://www.riyngroup.com/?en-p-l-91-1.html">OLED</a>s &#8211; from all over the world, and we believe that this guide can help introduce the subject quickly and throughly.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riyngroup.com/blog/?feed=rss2&#038;p=192</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMD的OLED战略:以低温多晶硅为核心制造电视</title>
		<link>http://www.riyngroup.com/blog/?p=188</link>
		<comments>http://www.riyngroup.com/blog/?p=188#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 02:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[OLED]]></category>
		<category><![CDATA[oled materials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riyngroup.com/blog/?p=188</guid>
